NASCAR Busch Series Official Race Results In Sam’s Town 250 At Memphis Motorsports Park
Show your support.
Buzz this article up.
Oct 30, 2007
CIA Stock Photos
1 2 99 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 253 195 * 10 $72,045 Running
2 16 22 Mike Bliss SuperCuts Dodge 253 175 * 5 $46,890 Running
3 26 6 # David Ragan Discount Tire Ford 253 165 $36,400 Running
4 1 59 # Marcos Ambrose Kingsford/Bush’s Ford 253 165 * 5 $43,665 Running
5 4 38 Jason Leffler Great Clips/Comcast Toyota 253 155 $33,840 Running
6 12 29 Scott Wimmer Holiday Inn Chevrolet 253 150 $34,490 Running
7 14 26 Jamie McMurray Dish Network Ford 253 146 $21,550 Running
8 5 11 Jason Keller InvestLinc Chevrolet 253 147 * 5 $24,840 Running
9 25 88 # Brad Keselowski U.S. NAVY Chevrolet 253 138 $26,065 Running
10 36 49 Brian Keselowski Halloway/Dusty’s Collision Dodge 253 134 $21,850 Running
11 10 20 J.J. Yeley FedEx Express Chevrolet 253 130 $25,000 Running
12 18 90 Stephen Leicht citifinancial Ford 253 132 * 5 $25,440 Running
13 11 7 Mike Wallace GEICO Chevrolet 253 124 $25,690 Running
14 17 47 Kelly Bires Clorox/American Red Cross Ford 253 121 $21,125 Running
15 30 56 Danny O’Quinn Jr. Power Equipment Chevrolet 253 118 $19,725 Running
16 37 21 Tim McCreadie AutoZone Chevrolet 253 115 $26,325 Running
17 27 71 Ron Young Chevrolet 253 117 * 5 $18,700 Running
18 22 41 Bryan Clauson Memorex Dodge 253 109 $20,550 Running
19 9 30 Stanton Barrett Phytter Phone/Interush Chevrolet 253 106 $18,725 Running
20 20 5 Landon Cassill National Guard Chevrolet 253 103 $21,275 Running
21 32 10 Brent Sherman Fan1st.com Toyota 253 100 $24,240 Running
22 33 05 Brett Rowe Spectra Metals/31-W Insulation 253 97 $18,050 Running
23 24 25 Richard Johns freecreditreport.com Ford 253 94 $20,275 Running
24 38 9 Chase Miller Dodge Dealers Dodge 253 91 $25,300 Running
25 39 60 Carl Edwards Scott’s Winterguard Ford 253 88 $23,375 Running
26 7 1 Sterling Marlin Miccosukee Resorts Chevrolet 253 85 $20,680 Running
27 41 37 John Graham Kick Butt Energy Ballz/GNC Ford 253 82 $19,625 Running
28 34 0 Eric McClure Hefty Chevrolet 253 79 $17,580 Running
29 19 33 Cale Gale Camping World Chevrolet 252 76 $25,045 Running
30 15 16 Colin Braun 3M Ford 252 73 $25,260 Running
31 42 28 Robert Richardson Jr. Checkers/Rally’s/U.S. Border Patrol 251 70 $17,675 Running
32 3 42 Dario Franchitti Target Dodge 250 67 $25,940 Running
33 6 18 # Brad Coleman Carino’s Italian Grill Chevrolet 240 64 $22,290 Running
34 35 27 Brad Baker Viva Ford 239 61 $19,370 Running
35 13 66 Steve Wallace HomeLife Communities Dodge 234 58 $22,220 Parked
36 8 43 Bobby East Kick Butt Amped Energy Ballz Ford 224 55 $17,300 Engine
37 28 77 Brandon Miller Dollar General Chevrolet 190 52 $24,760 Accident
38 23 35 Bobby Hamilton Jr. McDonald’s Ford 190 49 $22,090 Running
39 31 40 Matt Carter Milio’s Sandwiches Delivers Ford 129 46 $17,170 Accident
40 40 36 Jeremy Clements St. Judes Children’s Hospital 100 43 $17,135 Accident
41 43 64 Chase Austin HomeLife Communities Dodge 86 40 $17,095 Accident
42 29 14 # Kyle Krisiloff Lilly/Walgreens Ford 47 37 $19,945 Parked
43 21 72 D.J. Kennington NPPL/Vector Dodge 44 34 $16,960 Handling





