NASCAR Busch Series Official Race Results following the Federated Auto Parts 300 at Nashville

Follow Us on Twitter

Show your support.
Buzz this article up.


NASCAR BUSCH SERIES RACE No. 15
FEDERATED AUTO PARTS 300
NASHVILLE SUPERSPEEDWAY

Lebanon, TN – June 9, 2007
1.333-Mile Paved Oval
300 M – 225 L – Purse: $1,183,720

1 7 60 Carl Edwards Dish Network Ford 225 190 * 5 $55,700 Running
2 2 2 Clint Bowyer BB&T Chevrolet 225 180 * 10 $38,100 Running
3 14 38 Jason Leffler Great Clips Toyota 225 165 $43,973 Running
4 9 29 Scott Wimmer Holiday Inn Chevrolet 225 165 * 5 $41,798 Running
5 11 4 Regan Smith Ginn Resorts Chevrolet 225 155 $31,598 Running
6 17 11 Jason Keller Dutch Quality Stone Chevrolet 225 155 * 5 $19,375 Running
7 16 6 # David Ragan Coats/Discount Tire Ford 225 146 $19,750 Running
8 6 16 Todd Kluever 3M Ford 225 142 $29,823 Running
9 30 99 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 225 138 $23,048 Running
10 3 20 Aric Almirola Rockwell Automation Chevrolet 225 134 $26,175 Running
11 29 91 David Green YRT2 Toyota 225 130 $16,925 Running
12 1 66 Steve Wallace HomeLife Communities Dodge 225 132 * 5 $25,523 Running
13 8 35 Bobby Hamilton Jr. McDonald’s Ford 225 124 $22,923 Running
14 34 41 David Stremme Wrigley’s Winterfresh Dodge 224 121 $16,600 Running
15 20 47 Kelly Bires Clorox/Dollar General Ford 224 118 $19,800 Running
16 12 22 Mike Bliss Family Dollar Dodge 224 115 $22,323 Running
17 15 10 Dave Blaney Camping World Toyota 224 117 * 5 $22,648 Running
18 32 1 J.J. Yeley Miccosukee Resorts Chevrolet 224 109 $16,575 Running
19 18 88 Shane Huffman U.S. NAVY Chevrolet 223 106 $22,073 Running
20 4 21 Timothy Peters AutoZone Chevrolet 223 103 $24,075 Running
21 37 36 Brent Sherman BIG LOTS Chevrolet 223 100 $21,318 Running
22 22 9 Chase Miller Lipton Dodge 223 97 $23,535 Running
23 28 42 Kevin Hamlin Texaco/Havoline Dodge 223 94 $23,875 Running
24 24 27 Bobby East Federated Auto Parts Ford 222 91 $17,965 Running
25 33 7 Mike Wallace GEICO Chevrolet 222 88 $20,763 Running
26 19 33 Cale Gale Camping World Chevrolet 222 85 $23,385 Running
27 26 14 # Kyle Krisiloff Clabber Girl Ford 221 82 $20,543 Running
28 31 37 Greg Biffle Cub Cadet Ford 221 79 $15,815 Running
29 39 56 Danny O’Quinn Jr. Power Equipment Co. Chevrolet 220 76 $15,780 Running
30 40 28 Robert Richardson, Jr. U.S. Border Patrol Chevrolet 220 73 $18,165 Running
31 21 18 Kevin Conway Z-Line Design Chevrolet 193 70 $17,675 Accident
32 25 77 Kertus Davis Dollar General Chevrolet 187 67 $23,140 Running
33 10 90 Stephen Leicht citifinancial Ford 164 69 * 5 $20,308 Engine
34 13 25 Richard Johns freecreditreport.com Ford 147 61 $15,595 Accident
35 35 0 Eric McClure Hefty Chevrolet 145 58 $15,575 Engine
36 5 59 # Marcos Ambrose Kingsford/Dollar General Ford 109 55 $20,248 Engine
37 27 92 # Bobby Santos Riley-D’Hondt Motorsports Toyota 63 52 $15,535 Transmission
38 23 30 Stanton Barrett 4caring.org Chevrolet 44 49 $15,515 Rear End
39 38 73 Brett Rowe Fikes Automotive/FMI Fireplaces 28 46 $15,470 Engine
40 43 23 # Brad Keselowski MACtac Chevrolet 23 43 $15,425 Handling
41 36 89 Morgan Shepherd Victory in Jesus Racing Dodge 18 40 $15,380 Handling
42 42 52 Brad Teague Ford 16 37 $15,360 Transmission
43 41 70 # Justin Diercks BIOMET/Foretravel Chevrolet 5 34 $15,290 Rear End
# Raybestos Rook ie of the Year Contender.  * Includes race leader/most laps led bonus.

Failed to qualify: (1) #05 Justin Ashburn
Race Comments: Before an estimated crowd of 45,000, Carl Edwards won the Federated Auto Parts 300, his 13th career NASCAR Busch Series victory, before the green flag the following drivers dropped to the rear of the field: #73 Brett Rowe, #92 Bobby Santos (engine change); #47 Kelly Bires (backup).

TIME OF RACE: 2 hours, 18 minutes, 28 seconds.  AVERAGE SPEED: 129.949 mph MARGIN OF VICTORY: 1.656 seconds
BUSCH POLE AWARD:  Steve Wallace, #66 (161.288 mph, 29.753 sec.)
CHECKERS/RALLY’S DOUBLE DRIVE-THRU CHALLENGE AWARD: Scott Wimmer, #29 (123.666 seconds)
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD: Regan Smith, #4 (21 Places)
MOBIL 1 COMMAND PERFORMANCE DRIVER OF THE RACE AWARD: Jason Leffler, #38
RAYBESTOS ROOKIE OF THE RACE AWARD: David Ragan, #6
SUNOCO DIAMOND PERFORMANCE AWARD:  Carl Edwards, #60
WIX FILTERS LAP LEADER AWARD: Scott Wimmer, #29 (41 Laps)

CAUTION FLAGS: 5 cautions for 25 laps: Laps: 3-5 (#14, 77 Accident Frontstretch); 66-71 (#92 Spun Turn 4); 111-118 (Oil On Track); 137-140 (#18 Accident Turn 4); 154-157 (#25 Accident Turn 4).

LAP LEADERS: 12 lead changes among 7 drivers: Steve Wallace 1-6; Clint Bowyer 7-49; Scott Wimmer 50-67; C. Bowyer 68-105; S. Wimmer 106-111; C. Bowyer 112-121; Carl Edwards 122-136; S. Wimmer 137-153; Jason Keller 154; Stephen Leicht 155-164; Dave Blaney 165-166; C. Bowyer 167-191; C. Edwards 192-225.

TOP 10 NASCAR BUSCH SERIES POINTS
Points Wins
1. Carl Edwards 2460 4
2. Kevin Harvick 1798 1
3. Dave Blaney 1715 0
4. David Reutimann 1649 0
5. Regan Smith 1633 0
6. Matt Kenseth 1591 2
7. Bobby Hamilton Jr. 1574 0
8. David Ragan 1571 0
9. Clint Bowyer 1529 2
10. Greg Biffle 1513 0

BILL FRANCE PERFORMANCE AWARD
Points Wins
Chevrolet 109 7
Ford 100 6
Dodge 65 2
Toyota 56 0

SUNOCO DIAMOND PERFORMANCE AWARD
Carl Edwards 4
Jeff Burton 2
Matt Kenseth 2
Clint Bowyer 2
Kevin Harvick 1
Juan Pablo Montoya 1
Bobby Labonte 1
Denny Hamlin 1
Kasey Kahne 1

BUSCH POLE AWARD STANDINGS
Denny Hamlin 3
Kyle Busch 2
Steve Wallace 2
Aric Almirola 1
Dave Blaney 1
Scott Pruett 1
Kevin Harvick 1
David Stremme 1
David Ragan 1
Brad Coleman 1
Matt Kenseth 1


Page 1 of 2 pages for this article 1 2
 
Latest Racing News Schedule
Choose a Newsfeed

Free. Unsubscribe at any time